24小時(shí)服務(wù)熱線:15317791759
上海遠(yuǎn)東儀表0817700壓力控制器/壓力開關(guān)/D504/7D切換差不可調(diào)1-40MPa控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器??捎糜谥行砸簤河偷冉橘|(zhì),控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3…40Mpa。特別適用于液壓設(shè)備
上海遠(yuǎn)東儀表0817700壓力控制器/壓力開關(guān)/D504/7D切換差不可調(diào)1-40MPa
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器??捎糜谥行砸簤河偷冉橘|(zhì),控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3…40Mpa。
上海遠(yuǎn)東儀表0817700壓力控制器/壓力開關(guān)/D504/7D切換差不可調(diào)1-40MPa
特點(diǎn)
特別適用于液壓設(shè)備
參數(shù)與規(guī)格:
工作粘度 | <1x10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~90℃ |
抗振性能 | D504/7D:40m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V6A(阻性) |
D504/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值節(jié) 范圍 MPa(kPa) | 切換差不大于 | zui大允 許壓 力*MPa(kPa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍下限MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.3?4 0.3?6.3 | 0.2 0.3 | 0.4 0.6 | 16 16 | 30 | 黃銅 | 鋼 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817200 0817300 | 0857280 0857380 |
0.5?10 0.5?16 | 0.4 0.6 | 0.9 1.2 | 30 30 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817400 0817500 | 0857480 0857580 | |||
1?25 1?40 | 0.8 0.9 | 2 2.2 | 80 80 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817600 0817700 | 0857680 0857780 |
D504/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié) 范圍 MPa (kPa) | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | zui大允許壓力*MPa (kPa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍下限MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.3?4 0.3?6.3 | 0.4?2 0.4?5 | 0.6?2 0.8?5 | 16 16 | 30 | 黃銅 | 鋼 | G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807200 0807300 | 0847280 0847380 |
0.5?10 0.5?16 | 0.7?8 1?12 | 1.2?8 1.6?12 | 30 30 | G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807400 0807500 | 0847480 0847580 | |||
1?25 1?40 | 1.7?20 2?30 | 2.6?20 3.5?30 | 80 80 | G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807600 0807700 | 0847680 0847780 |
注:*)再實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過次值.